上は中国の専門の電子部品のディストリビューターです。
私達はPCB Bomのための通信モジュール、アンテナ、PCB、PCBAおよび全部品からのワンストップ解決サービスを、提供します。
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
関数: | ステップアップ、ステップダウン | 出力構成: | 正または否定 |
---|---|---|---|
トポロジー: | バック、ブースト | 出力タイプ: | 調整可能 |
出力数: | 1 | ||
ハイライト: | LM4562MAX ハイファイオーディオアンプ,超低騒音SOIC-8 オプアンプ,高CMRRオーディオ統合回路 |
属性 | 値 |
---|---|
機能 | ステップアップ、ステップダウン |
出力構成 | 正または負 |
トポロジー | バック、ブースト |
出力タイプ | 調整可能 |
出力数 | 1 |
カテゴリ | 集積回路(IC) リニア アンプ 計測、オペアンプ、バッファアンプ |
---|---|
Mfr | Texas Instruments |
シリーズ | - |
パッケージング | テープ&リール(TR)カットテープ(CT)Digi-Reel® |
部品ステータス | アクティブ |
アンプタイプ | オーディオ |
回路数 | 2 |
出力タイプ | - |
スルーレート | 20V / µs |
ゲイン帯域幅積 | 55 MHz |
電流 - 入力バイアス | 10 nA |
電圧 - 入力オフセット | 100 µV |
電流 - 電源 | 10mA(x2チャンネル) |
電流 - 出力/チャンネル | 26 mA |
電圧 - 電源スパン(最小) | 5 V |
電圧 - 電源スパン(最大) | 34 V |
動作温度 | -40°C〜85°C |
取り付けタイプ | 表面実装 |
パッケージ/ケース | 8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅) |
サプライヤデバイスパッケージ | 8-SOIC |
基本製品番号 | LM4562 |
コンタクトパーソン: Mrs. Natasha
電話番号: 86-13723770752
ファックス: 86-755-82815220